Important Links:
No | Chapter Name | Course Link |
1 | રાષ્ટીય ફળ કેરી | |
2 | આકાર અને ખૂણા | |
3 | કેટલા ચોરસ? | |
4 | ભાગ અને પૂર્ણ | |
5 | તે સરખું દેખાય છે? | |
6 | તુ મારો ગુણક, હું તારો અવયવ | |
7 | તમે પેટર્ન જોઈ શકો છો? | |
8 | નકશા - આલેખન | |
9 | ખોખા અને રેખા ચિત્ર | |
10 | દસમો અને સો મોં ભાગ | |
11 | ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ | |
12 | સ્માર્ટ ચાર્ટ્સ | |
13 | ગુણાકાર અને ભાગાકાર ની રીતો | |
14 | કેટલું મોટું? કેટલું ભારે ? |
